Vendre avec ODEVA

Une estimation juste,
une vente réussie

Nous vous accompagnons à chaque étape, de la première visite à la signature chez le notaire.

Pourquoi nous choisir

Vendez en toute
sérénité

Expertise locale

Nous connaissons parfaitement les prix de marché de votre secteur pour une estimation juste et réaliste.

Mise en valeur

Photos professionnelles, visite soignée et rédaction d'annonce travaillée pour séduire les meilleurs acquéreurs.

Réseau acquéreurs

Un fichier d'acquéreurs qualifiés prêts à acheter dans votre secteur, pour vendre plus vite et au meilleur prix.

Accompagnement total

De l'estimation à la signature, une seule interlocutrice dédiée gère tout pour vous.

Notre méthode

De l'estimation
à la signature

01
Estimation offerte
Analyse comparative du marché et visite de votre bien.
02
Mandat
Signature du mandat de vente et préparation de votre projet.
03
Préparation & diffusion
Photos pro, annonce soignée, puis diffusion sur les portails, réseaux sociaux et notre fichier acquéreurs.
04
Visites
Organisation, accompagnement et compte rendu après chaque visite.
05
Compromis
Rédaction et signature du compromis de vente, sécurisé en interne grâce à notre carte professionnelle.
06
Signature
Accompagnement chez le notaire jusqu'à la remise des clés.
Nos biens

Des biens qui
trouvent preneur

Voir tous nos biens →
Transparence

Barème des
honoraires

Prix de vente affichéPrix de vente Honoraires TTCHonoraires
De 0 € à 14 999 €0 – 14 999 € 4 000 €
De 15 000 € à 24 999 €15 000 – 24 999 € 4 500 €
De 25 000 € à 34 999 €25 000 – 34 999 € 4 750 €
De 35 000 € à 49 999 €35 000 – 49 999 € 5 000 €
De 50 000 € à 59 999 €50 000 – 59 999 € 5 250 €
De 60 000 € à 69 999 €60 000 – 69 999 € 5 500 €
De 70 000 € à 79 999 €70 000 – 79 999 € 6 000 €
De 80 000 € à 89 999 €80 000 – 89 999 € 6 500 €
De 90 000 € à 99 999 €90 000 – 99 999 € 7 000 €
De 100 000 € à 109 999 €100 000 – 109 999 € 7 500 €
De 110 000 € à 119 999 €110 000 – 119 999 € 8 500 €
De 120 000 € à 129 999 €120 000 – 129 999 € 9 000 €
De 130 000 € à 149 999 €130 000 – 149 999 € 9 500 €
De 150 000 € à 179 999 €150 000 – 179 999 € 10 000 €
De 180 000 € à 199 999 €180 000 – 199 999 € 10 500 €
De 200 000 € à 209 999 €200 000 – 209 999 € 11 000 €
De 210 000 € à 219 999 €210 000 – 219 999 € 11 500 €
De 220 000 € à 249 999 €220 000 – 249 999 € 12 000 €
De 250 000 € à 279 999 €250 000 – 279 999 € 13 000 €
De 280 000 € à 289 999 €280 000 – 289 999 € 14 000 €
De 290 000 € à 299 999 €290 000 – 299 999 € 15 000 €
De 300 000 € à 319 999 €300 000 – 319 999 € 17 000 €
De 320 000 € à 349 999 €320 000 – 349 999 € 18 000 €
De 350 000 € à 379 999 €350 000 – 379 999 € 19 000 €
De 380 000 € à 389 999 €380 000 – 389 999 € 20 000 €
De 390 000 € à 399 999 €390 000 – 399 999 € 21 000 €
De 400 000 € à 419 999 €400 000 – 419 999 € 22 000 €
De 420 000 € à 449 999 €420 000 – 449 999 € 23 000 €
De 450 000 € à 479 999 €450 000 – 479 999 € 24 000 €
De 480 000 € à 499 999 €480 000 – 499 999 € 25 000 €
Au-delà de 500 000 €+ de 500 000 € 5,00 %

Honoraires entièrement à la charge du vendeur, en euros (TVA 20 % incluse), au 1er septembre 2023. Honoraires maximums TTC. Carte professionnelle CPI 50022020000044820 — Manche (50).

Estimation offerte

Quelle est la valeur
de votre bien ?

Nous vous fournissons une estimation précise et personnalisée, basée sur les ventes récentes de votre secteur.

Estimation offerte
Un dossier vous est remis suite à l'analyse de votre bien
Retour concret lors d'un rendez-vous physique ou téléphonique

Demander une estimation

02 33 55 11 45 Estimer mon bien